Toegangen - Transformatie sociaal domein
Projectnaam | Toegangen - Transformatie sociaal domein | |
---|---|---|
Portefeuillehouder | College van B&W | |
Rapportagedatum | 31 december 2021 | |
Basisinformatie Project | ||
De kern van de procesaanpak zit in het organiseren van de menselijke maat, de inwoner aan zet. Inwoners doen namelijk van alles zelf en voor en met elkaar: ontmoeting, vereniging, een-op-een betrokkenheid. Vraag is hoe we dit als gemeente en partners verder kunnen faciliteren? En hoe sluit je aan bij deze initiatieven om mogelijke problemen vroeg te signaleren en te voorkomen? De interactie tussen gemeente en partners is een cruciale factor bij de stap van transitie naar transformatie. Inspelen op de veranderende samenleving is daarbij het uitgangspunt. Ook zullen we scherp monitoren aan welke knoppen we kunnen draaien om kosten en baten in evenwicht te brengen. Daarbij organiseren wij de verbinding tussen de vele partners die bij het transformatieproces betrokken zijn. Dat vraagt integraal denken. In de aanpak gaan we op zoek naar businesscases die concrete handvatten bieden om inzicht te geven in consequenties van keuzes. Ook gaan we op zoek naar goede ervaringen elders in het land en gaan we in gesprek met partners welke bijdragen zij kunnen leveren. Soms is dit concreet en soms is het uitproberen. We werken vanuit een procesaanpak waarmee het college in december 2019 heeft ingestemd en waar uitvoering aan wordt gegeven. | ||
Besluitvorming | ||
Projectfase | Realisatiefase |
Stand van zaken | ||
Deelproject 1 bevindt zich in de realisatiefase. Vanuit de procesaanpak werken we aan de transformatieopgave (waarvan toegang onderdeel uitmaakt) en richten ons op de volgende acties: Actie 1: Focus in Wijken Actie 2: Preventie Actie 3: Goede voorzieningen in de buurt Actie 4: Regie | ||
Voortgang | ||
Scope | Op koers | |
---|---|---|
De realisatiefase van deelproject 1 loopt volgens planning. | ||
Financiën | Op koers | |
Voor de procesaanpak Transformatie sociaal domein (waarvan Toegang onderdeel uitmaakt) zijn middelen opgenomen in de begroting. | ||
Afwijking begroting? | Nee | |
n.v.t. | ||
Afwijking investering? | Nee | |
n.v.t. | ||
Afwijking exploitatie? | Nee | |
n.v.t. | ||
Risico's en kansen | ||
Risico's en kansen? | Op koers | |
Het sociaal domein staat er in Deventer goed voor. Toch blijft het zaak om te blijven investeren in de transformatie om nog beter in te kunnen spelen op de veranderende samenleving. Er zijn op dit moment geen nieuwe risico's. | ||
Planning | ||
Afwijking begroting? | Nee | |
n.v.t. | ||
Afwijking totaalplanning? | Op koers | |
De acties die we uitvoeren nemen we op en actualiseren we in het Verbindend Kader Sociaal Domein. | ||
Communicatie | ||
Communicatie | Op koers | |
Communicatie en het betrekken van de samenleving maken onderdeel uit van het procesplan. | ||
Overige informatie | ||
n.v.t. |